| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
風邪に効くビタミンCとベータカロチンを含んだ食材
[スポンサード・リンク]
[スポンサード・リンク]
| ジャンル | 食材名称 | ビタミンC|ベータカロチン |
| 調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 820|7.3 |
| 果実類 | アセロラ 生 | 800|0.9 |
| し好飲料類 | せん茶 | 260|68.1 |
| 果実類 | グァバ | 220|0.3 |
| 藻類 | あまのり 焼きのり | 210|4.6 |
| 藻類 | あまのり 味付けのり | 200|3.7 |
| 野菜類 | トマピー 果実、生 | 200|4.3 |
| 野菜類 | 赤ピーマン 果実、油いため | 180|4.5 |
| 野菜類 | 赤ピーマン 果実、生 | 170|4.3 |
| 藻類 | あまのり ほしのり | 160|4.3 |
| 野菜類 | めキャベツ 結球葉、生 | 160|0.6 |
| 野菜類 | 黄ピーマン 果実、油いため | 160|2.5 |
| 果実類 | ゆず 果皮、生 | 150|3.4 |
| 野菜類 | 黄ピーマン 果実、生 | 150|2.4 |
| 料理 | ブロッコリー いため物 | 132|0 |
| 野菜類 | 和種なばな 花らい・茎、生 | 130|3 |
| 料理 | ブロッコリーのソテー | 128|0 |
| 料理 | ブロッコリー 塩ゆでマヨネーズかけ | 128|0 |
| 野菜類 | とうがらし 果実、生 | 120|9.1 |
| 野菜類 | パセリ | 120|3.4 |
| 果実類 | アセロラ 10%果汁入り飲料 | 120|0.1 |
| 調味料及び香辛料類 | しょうが おろし | 120|0 |
| し好飲料類 | 玉露 茶 | 110|16.6 |
| 野菜類 | なずな 葉、生 | 110|2.5 |
| 野菜類 | 洋種なばな 茎葉、生 | 110|1.7 |
| 野菜類 | めキャベツ 結球葉、ゆで | 110|0.5 |
| 果実類 | すだち 果皮、生 | 110|5.3 |
| 種実類 | しい 生 | 110|0.9 |
| 果実類 | レモン 全果、生 | 100|1.6 |
| 料理 | 牛肉の網焼き ゆでブロッカリー添え | 98|0 |
- ビタミン・ミネラル検索TOP
- 全食材のビタミンとカロリー
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンAが多い食品
- βカロチンが多い食品
- ビタミンB1が多い食品
- ビタミンB2が多い食品
- ビタミンB6が多い食品
- ビタミンB12が多い食品
- ビタミンCが多い食品
- ビタミンDが多い食品
- ビタミンEが多い食品
- ビチオミンが多い食品
- ビタミンHについて
- ビタミンKが多い食品
- ナイアシンが多い食品
- パントテン酸が多い食品
- 葉酸が多い食品
- ナトリウムが多い食品
- 鉄が多い食品
- 銅が多い食品
- リンが多い食品
- カルシウムが多い食品
- マグネシウムが多い食品
- 亜鉛が多い食品
- マンガンが多い食品
- たんぱく質について
- 脂質について
- ヨウ素について
- セレンについて
- クロムについて
- オメガ3系脂肪酸
- 日本の米生産高
- 日本が破棄している食品量
