| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
乳類の一覧
|
|
| ジャンル | 食材名称 | ||
| 乳類 | 生乳 ジャージー種 | 80 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 生乳 ホルスタイン種 | 66 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 普通牛乳 | 67 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 加工乳 濃厚 | 73 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 加工乳 低脂肪 | 46 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 脱脂乳 | 33 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 乳飲料 コーヒー | 56 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 乳飲料 フルーツ | 46 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 全粉乳 | 500 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 脱脂粉乳 | 359 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 調製粉乳 | 514 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 無糖練乳 | 144 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 加糖練乳 | 331 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | クリーム 乳脂肪 | 433 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | クリーム 乳脂肪 ・ 植物性脂肪 | 409 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | クリーム 植物性脂肪 | 392 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ホイップクリーム 乳脂肪 | 422 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 | 412 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ホイップクリーム 植物性脂肪 | 402 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | コーヒーホワイトナー 液状、乳脂肪 | 211 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | コーヒーホワイトナー 液状、乳脂肪・植物性脂肪 | 228 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | コーヒーホワイトナー 液状、植物性脂肪 | 248 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | コーヒーホワイトナー 粉末状、乳脂肪 | 518 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | コーヒーホワイトナー 粉末状、植物性脂肪 | 568 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ヨーグルト 全脂無糖 | 62 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ヨーグルト 脱脂加糖 | 67 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | ヨーグルト ドリンクタイプ | 65 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 乳酸菌飲料 乳製品 | 71 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 217 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 乳類 | 乳酸菌飲料 非乳製品 | 58 Kacl | 詳しい栄養を見る |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
