| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
豆類の一覧
|
|
| ジャンル | 食材名称 | ||
| 豆類 | あずき ゆで | 143 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 小豆缶詰 | 218 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | こしあん(小豆) | 155 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | さらしあん(小豆) | 385 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | つぶしあん(小豆) | 244 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | いんげんまめ ゆで | 143 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | うずら豆(いんげんまめ) | 237 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | こしあん(いんげんまめ) | 155 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 豆きんとん(いんげんまめ) | 249 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | えんどう ゆで | 148 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | グリンピース | 423 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 塩豆(えんどう) | 364 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | うぐいす豆(えんどう) | 240 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | ささげ 全粒、ゆで | 145 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | そらまめ フライビーンズ | 472 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | そらまめ おたふく豆 | 251 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | そらまめ ふき豆 | 263 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | だいず ゆで | 180 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | だいず 水煮缶詰 | 140 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | きな粉 全粒大豆 | 437 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | きな粉 脱皮大豆 | 434 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | ぶどう豆 | 289 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 木綿豆腐 | 72 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 絹ごし豆腐 | 56 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | ソフト豆腐 | 59 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 充てん豆腐 | 59 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 沖縄豆腐 | 106 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | ゆし豆腐 | 50 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 焼き豆腐 | 88 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 豆類 | 生揚げ | 150 Kacl | 詳しい栄養を見る |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
