| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
果実類の一覧
|
|
| ジャンル | 食材名称 | ||
| 果実類 | あけび 果皮、生 | 34 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | アセロラ 生 | 36 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | アセロラ 10%果汁入り飲料 | 42 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | アテモヤ 生 | 79 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | アボカド 生 | 187 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | あんず | 36 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | あんず 乾 | 288 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | あんず 缶詰 | 81 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | あんず ジャム 高糖度 | 262 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | あんず ジャム 低糖度 | 205 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちご | 34 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちご ジャム 高糖度 | 256 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちご ジャム 低糖度 | 197 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちじく | 54 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちじく 乾 | 292 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いちじく 缶詰 | 81 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | いよかん 砂じょう、生 | 46 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ | 28 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 梅漬 塩漬 | 24 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 梅漬 調味漬 | 53 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 梅干し 塩漬 | 33 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 梅干し 調味漬 | 96 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 梅びしお | 200 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | うめ 20%果汁入り飲料 | 49 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん じょうのう 早生、生 | 45 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん じょうのう 普通、生 | 46 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん 砂じょう 早生、生 | 43 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん 砂じょう 普通、生 | 45 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん 果実飲料 ストレートジュース | 41 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| 果実類 | みかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 38 Kacl | 詳しい栄養を見る |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
