| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
きのこ類の一覧
|
|
| ジャンル | 食材名称 | ||
| きのこ類 | えのきたけ 生 | 22 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | えのきたけ ゆで | 22 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | えのきたけ 味付け瓶詰 | 42 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | あらげきくらげ 乾 | 171 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | あらげきくらげ ゆで | 35 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | きくらげ 乾 | 167 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | きくらげ ゆで | 13 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しろきくらげ 乾 | 162 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しろきくらげ ゆで | 14 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | くろあわびたけ 生 | 19 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しいたけ 生しいたけ 生 | 18 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しいたけ 生しいたけ ゆで | 20 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 182 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 42 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | はたけしめじ 生 | 18 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ぶなしめじ 生 | 18 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ぶなしめじ ゆで | 21 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ほんしめじ 生 | 14 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | たもぎたけ 生 | 16 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | なめこ 生 | 15 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | なめこ ゆで | 14 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | なめこ 水煮缶詰 | 9 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ぬめりすぎたけ 生 | 15 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | うすひらたけ 生 | 23 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | エリンギ 生 | 24 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ひらたけ 生 | 20 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | ひらたけ ゆで | 21 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | まいたけ 生 | 16 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | まいたけ | 17 Kacl | 詳しい栄養を見る |
| きのこ類 | まいたけ 乾 | 181 Kacl | 詳しい栄養を見る |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
