| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
栄養素から食材を検索する
データベースに登録されている食材・食事を、栄養素から検索します。下のプルダウンから、栄養素を選択して頂きますと、該当栄養素が多い順に一覧が表示されます。
または、栄養素だけ選択して、手軽に検索するには以下からどうぞ。
サンプルとして、ビタミンCが豊富な食材を20件表示してみます。
| ジャンル | 食材名称 | ビタミンC |
| 調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 820 mg |
| 果実類 | アセロラ 生 | 800 mg |
| し好飲料類 | せん茶 | 260 mg |
| 果実類 | グァバ | 220 mg |
| 藻類 | あまのり 焼きのり | 210 mg |
| 藻類 | あまのり 味付けのり | 200 mg |
| 野菜類 | トマピー 果実、生 | 200 mg |
| 野菜類 | 赤ピーマン 果実、油いため | 180 mg |
| 野菜類 | 赤ピーマン 果実、生 | 170 mg |
| 野菜類 | 黄ピーマン 果実、油いため | 160 mg |
| 野菜類 | めキャベツ 結球葉、生 | 160 mg |
| 藻類 | あまのり ほしのり | 160 mg |
| 野菜類 | 黄ピーマン 果実、生 | 150 mg |
| 果実類 | ゆず 果皮、生 | 150 mg |
| 料理 | ブロッコリー いため物 | 132 mg |
| 野菜類 | 和種なばな 花らい・茎、生 | 130 mg |
| 料理 | ブロッコリーのソテー | 128 mg |
| 料理 | ブロッコリー 塩ゆでマヨネーズかけ | 128 mg |
| 野菜類 | とうがらし 果実、生 | 120 mg |
| 果実類 | アセロラ 10%果汁入り飲料 | 120 mg |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
