| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
日本のお米の生産量
[スポンサード・リンク]
[スポンサード・リンク]
| 順位 | 都道府県名 | 収穫量(トン) | 人口10万人あたり | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 8,823,260トン | 6,905.53トン | --- | |
| 1 | <akita>秋田県 | 535,800トン | 47,796.61トン | 90.25 |
| 2 | <yamagata>山形県 | 417,100トン | 34,816.36トン | 76.21 |
| 3 | <niigata>新潟県 | 644,100トン | 26,781.71トン | 67.52 |
| 4 | <iwate>岩手県 | 304,500トン | 22,324.05トン | 62.70 |
| 5 | <aomori>青森県 | 300,600トン | 21,364.61トン | 61.66 |
| 6 | <fukushima>福島県 | 438,200トン | 21,199.81トン | 61.48 |
| 7 | <toyama>富山県 | 219,100トン | 19,810.13トン | 59.98 |
| 8 | <fukui>福井県 | 141,800トン | 17,377.45トン | 57.35 |
| 9 | <tochigi>栃木県 | 349,100トン | 17,333.66トン | 57.30 |
| 10 | <saga>佐賀県 | 139,100トン | 16,193.25トン | 56.07 |
| 11 | <miyagi>宮城県 | 377,900トン | 16,101.41トン | 55.97 |
| 12 | <ibaraki>茨城県 | 421,600トン | 14,200.07トン | 53.91 |
| 13 | <shimane>島根県 | 99,100トン | 13,556.77トン | 53.22 |
| 14 | <shiga>滋賀県 | 176,000トン | 12,607.45トン | 52.19 |
| 15 | <tottori>鳥取県 | 72,600トン | 12,100.00トン | 51.64 |
| 16 | <ishikawa>石川県 | 139,100トン | 11,888.89トン | 51.41 |
| 17 | <hokkaido>北海道 | 647,500トン | 11,624.78トン | 51.13 |
| 18 | <kumamoto>熊本県 | 207,200トン | 11,334.79トン | 50.81 |
| 19 | <oita>大分県 | 128,700トン | 10,698.25トン | 50.12 |
| 20 | <nagano>長野県 | 219,400トン | 10,064.22トン | 49.44 |
| 21 | <okayama>岡山県 | 185,500トン | 9,498.21トン | 48.83 |
| 22 | <miyazaki>宮崎県 | 104,200トン | 9,116.36トン | 48.41 |
| 23 | <tokushima>徳島県 | 70,100トン | 8,762.50トン | 48.03 |
| 24 | <kochi>高知県 | 67,000トン | 8,567.78トン | 47.82 |
| 25 | <mie>三重県 | 159,200トン | 8,486.14トン | 47.73 |
| 26 | <yamaguchi>山口県 | 124,500トン | 8,446.40トン | 47.69 |
| 27 | <kagawa>香川県 | 77,700トン | 7,723.66トン | 46.91 |
| 28 | <kagoshima>鹿児島県 | 122,500トン | 7,080.93トン | 46.21 |
| 29 | <gifu>岐阜県 | 122,000トン | 5,798.48トン | 44.82 |
| 30 | <chiba>千葉県 | 347,400トン | 5,696.95トン | 44.71 |
| 31 | <ehime>愛媛県 | 82,300トン | 5,668.04トン | 44.68 |
| 32 | <hiroshima>広島県 | 141,200トン | 4,914.72トン | 43.87 |
| 33 | <nagasaki>長崎県 | 68,600トン | 4,721.27トン | 43.66 |
| 34 | <gunma>群馬県 | 91,800トン | 4,553.57トン | 43.48 |
| 35 | <fukuoka>福岡県 | 198,400トン | 3,924.05トン | 42.80 |
| 36 | <wakayama>和歌山県 | 39,000トン | 3,827.28トン | 42.69 |
| 37 | <hyogo>兵庫県 | 200,900トン | 3,594.56トン | 42.44 |
| 38 | <nara>奈良県 | 49,400トン | 3,503.55トン | 42.34 |
| 39 | <yamanashi>山梨県 | 29,100トン | 3,318.13トン | 42.14 |
| 40 | <kyoto>京都府 | 82,500トン | 3,130.93トン | 41.94 |
| 41 | <saitama>埼玉県 | 176,000トン | 2,482.37トン | 41.24 |
| 42 | <sizuoka>静岡県 | 93,400トン | 2,457.25トン | 41.21 |
| 43 | <aichi>愛知県 | 162,000トン | 2,201.09トン | 40.93 |
| 44 | <osaka>大阪府 | 29,700トン | 337.04トン | 38.92 |
| 45 | <okinawa>沖縄県 | 3,160トン | 230.15トン | 38.80 |
| 46 | <kanagawa>神奈川県 | 16,400トン | 184.69トン | 38.75 |
| 47 | <tokyo>東京都 | 800トン | 6.27トン | 38.56 |
- ビタミン・ミネラル検索TOP
- 全食材のビタミンとカロリー
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンAが多い食品
- βカロチンが多い食品
- ビタミンB1が多い食品
- ビタミンB2が多い食品
- ビタミンB6が多い食品
- ビタミンB12が多い食品
- ビタミンCが多い食品
- ビタミンDが多い食品
- ビタミンEが多い食品
- ビチオミンが多い食品
- ビタミンHについて
- ビタミンKが多い食品
- ナイアシンが多い食品
- パントテン酸が多い食品
- 葉酸が多い食品
- ナトリウムが多い食品
- 鉄が多い食品
- 銅が多い食品
- リンが多い食品
- カルシウムが多い食品
- マグネシウムが多い食品
- 亜鉛が多い食品
- マンガンが多い食品
- たんぱく質について
- 脂質について
- ヨウ素について
- セレンについて
- クロムについて
- オメガ3系脂肪酸
- 日本の米生産高
- 日本が破棄している食品量
