| |食材栄養検索TOP|食材検索|摂り過ぎ注意な栄養素|栄養素豆知識| |
ビタミンB6とは
ビタミンB6とは
水溶性のビタミンで、約8時間で体外へ排出されます。
食事の欧米化が進み、たんぱく質の分解、脂肪の分解に必要とされます。
ビタミンB6の特徴と作用
・脂肪肝を防ぐ働きがある
・月経前のだるさ・頭痛軽減
・赤血球中のヘム合成
・筋肉の働きを調節
・血糖値の維持
・大脳や神経の刺激伝達物質を構築
・免疫力を向上
・肌荒れや吹き出物防止
ビタミンB6不足症状
無気力感、うつ病、貧血、肌荒れ、フケが出る、貧血、足がつる、舌炎、アレルギー症状が出やすい、花粉症
ビタミンB6を摂取しすぎると
継続して1日100mg以上摂取すると、皮疹やしびれ、また神経系に障害が出ることがあります。
ビタミンB6を豊富に含む食材・料理ベスト30
| ジャンル | 食材名称 | ビタミンB6 |
| 野菜類 | とうがらし 果実、乾 | 3.81 |
| 調味料及び香辛料類 | ガーリックパウダー | 2.32 |
| 調味料及び香辛料類 | バジル 粉 | 1.75 |
| 野菜類 | にんにく類 にんにく りん茎、生 | 1.5 |
| 調味料及び香辛料類 | パセリ 乾 | 1.47 |
| 調味料及び香辛料類 | 酵母 パン酵母、乾燥 | 1.28 |
| 種実類 | ピスタチオ | 1.22 |
| いも及びでん粉類 | こんにゃく | 1.2 |
| 種実類 | ひまわり | 1.18 |
| 野菜類 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 1.1 |
| 魚介類 | まぐろ 赤身 | 1.08 |
| 果実類 | バナナ 乾 | 1.04 |
| 調味料及び香辛料類 | しょうが 粉 | 1.03 |
| いも及びでん粉類 | マッシュポテト | 1.01 |
| 魚介類 | まぐろ 脂身 | 1 |
| 野菜類 | とうがらし 果実、生 | 1 |
| し好飲料類 | 抹茶 | 0.96 |
| 魚介類 | びんなが | 0.94 |
| 調味料及び香辛料類 | 酒かす | 0.94 |
| 肉類 | 牛肉 肝臓 生 | 0.89 |
| 肉類 | ビーフジャーキー | 0.85 |
| 魚介類 | くろまぐろ 赤身、生 | 0.85 |
| 魚介類 | くろまぐろ 脂身、生 | 0.82 |
| 魚介類 | かつお 秋獲り、生 | 0.76 |
| 魚介類 | かつお 春獲り、生 | 0.76 |
| 魚介類 | めじまぐろ | 0.73 |
| 肉類 | しちめんちょう 肉、皮なし、生 | 0.72 |
| 砂糖及び甘味類 | 黒砂糖 | 0.72 |
| 種実類 | すいか いり、味付け | 0.71 |
| 野菜類 | きく 菊のり | 0.69 |
- 食材栄養素検索TOP
- 食材の栄養素を検索
- 摂り過ぎ注意な栄養素
- 栄養素豆知識
- ビタミンA(βカロチン)
- ビタミンB1
- ビタミンB2
- ビタミンB6
- ビタミンB12
- ビタミンC
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビチオミン(ビタミンH)
- ビタミンK
- ナイアシン
- パントテン酸
- 葉酸
- ナトリウム
- 鉄
- 銅
- リン
- カルシウム
- マグネシウム
- 亜鉛
- ヨウ素
- セレン
- クロム
- マンガン
- オメガ3系脂肪酸
